Калькулятор строительства
Сколько материалов нужно?
Рассчитайте необходимое количество материалов и примерную стоимость для вашего проекта. Быстро, точно и удобно.
Необходимые материалы
Расчёт выполнен на основе типовых норм расхода. Точные значения уточняйте у поставщика.
| Материал | Ед. изм. | Количество | Примерная цена | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|
Бетон М300, фундаментФундамент | м³ | 24,5 | 28 000 ₸ | 687 063 ₸ | |
Арматура рифлёнаяФундамент | т | 1,96 | 380 000 ₸ | 745 954 ₸ | |
Газоблок D500Стены | шт | 846 | 1 250 ₸ | 1 057 500 ₸ | |
Цемент М500, кладкаСтены | мешков | 49 | 2 400 ₸ | 117 600 ₸ | |
Металлочерепица, кровляКровля | м² | 162 | 4 600 ₸ | 745 200 ₸ | |
Минвата в кровлю, 100 ммКровля | уп | 27 | 4 200 ₸ | 113 400 ₸ |
Популярные товары для вашего проекта
Нужна помощьв расчётах?Специалисты бесплатно проконсультируют и подберут оптимальные материалы.Получить консультацию





